クリース のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- クリース へ行く。
- 1 (2016-06-16 (木) 03:43:29)
- 2 (2016-06-16 (木) 05:57:30)
- 3 (2016-06-17 (金) 16:40:02)
- 4 (2016-06-17 (金) 16:43:12)
- 5 (2016-06-17 (金) 22:13:34)
- 6 (2016-06-19 (日) 09:20:13)
- 7 (2016-06-19 (日) 11:42:51)
- 8 (2016-06-19 (日) 14:49:40)
- 9 (2016-06-21 (火) 02:34:47)
- 10 (2016-06-21 (火) 15:36:12)
- 11 (2016-06-22 (水) 04:24:41)
- 12 (2016-06-22 (水) 13:33:46)
- 13 (2016-06-28 (火) 19:34:52)
- 14 (2016-06-29 (水) 00:40:26)
- 15 (2016-07-12 (火) 09:48:13)
- 16 (2016-07-18 (月) 08:25:47)
- 17 (2016-07-19 (火) 16:23:14)
- 18 (2016-07-22 (金) 22:29:16)
- 19 (2016-07-27 (水) 17:50:39)
- 20 (2016-08-19 (金) 03:28:58)
- 21 (2016-10-26 (水) 14:09:25)
- 22 (2017-01-02 (月) 03:25:33)
- 23 (2017-01-26 (木) 08:14:39)
- 24 (2017-02-17 (金) 17:31:37)
- 25 (2017-02-19 (日) 19:42:00)
- 26 (2017-07-01 (土) 21:06:06)
- 27 (2017-07-08 (土) 02:07:31)
キャラ紹介
ミニオン ロボット社の重役の地位を追われた偏屈者のクリースは、今ではノヴァの主任科学者兼主任マッドサイエンティストとして腕を振るっている。作戦に駆り出されるのは嫌いだが、タクティカル バトル チェアなどの発明品を試す好機と見れば、出撃することを厭いはしない。
スキル
パッシブ:
武器:
タレント:
スキル1:
スキル2:
アルティメット:
特徴
基本的な立ち回り方
おすすめへリックス
おすすめギア
へリックス一覧
取得可能Lv | 左 | 中央 | 右 |
---|---|---|---|
Lv1 | ショッキングツイスト | ヘリックス | ショッキングパルス |
迫撃砲が味方のシールドを回復させる。シールド回復+22 | 効果 | エネルギーリフトが付近の敵にショックを与え、シールドにボーナスダメージを及ぼす。シールドへのボーナスダメージ+50% | |
Lv2 | シフトレスシェル | 無し | オーバーロード迫撃砲 |
エネルギーキャノンが命中した敵がスロー状態になる。スロー継続時間+3秒 | 無し | エネルギーキャノンを発射すると、クリースのシールドが消耗し、その分だけダメージが増加する。シールドから転換されるダメージ+100% | |
Lv3 | チェアスラム | 無し | ドントテイズミー |
空中でショックテーザーを使うと、バトルチェアが猛烈な勢いで地面に落下し、エネルギーと引き替えに周囲の敵にダメージを与える。ダメージ+0 | 無し | ショックテーザーが複数のターゲットに連鎖する。追加ターゲット数+1 | |
Lv4 | リフトネットワーク | 無し | アンステーブルリフト |
近くにあるエネルギーリフト同士がリンクし、その数だけリフトの力が倍増する | 無し | エネルギーキャノンかリストキャノンでエネルギーリフトを攻撃すると、リフトが不安定化し、短時間後に爆発して近くの敵にダメージを与える。ダメージ+133 | |
Lv5 | マッサージチェアじゃないぞ | 無し | とっておきのサプライズ |
タクティカルバトルチェアが、1秒ごとに近くの仲間を回復する。ライフ(毎秒)+120 | 無し | クリースが倒されると、タクティカルバトルチェアが爆発する。ダメージ+233 | |
Lv6 | 大口割引 | 無し | 迫撃砲の弾数増加 |
クリースが追加のエネルギーリフトをマップ内に同時に維持できるようになる。リフト+1 | 無し | エネルギーキャノンの発射可能弾数が増加する。迫撃砲+4 | |
Lv7 | ギーザープリーザー | 無し | テンパード迫撃砲 |
エネルギーキャノンで敵を倒すと、瞬時にクリースのシールドが回復する | 無し | エネルギーキャノンが全門一斉発射され、広範囲を粉砕する | |
Lv8 | 筋肉より頭脳 | 無し | 頭脳より筋肉 |
クリースのシールド最大値が増加する。シールド耐久力の最大値+0 | 無し | ショックテーザーのダメージが増加する。ダメージ+25% | |
Lv9 | ライフリフト | 無し | クイックパルス |
エネルギーリフトのライフ最大値が増加する。最大ライフ+450 | 無し | エネルギーリフトのパルス速度が上昇する。パルス時間-33% | |
Lv10 | シェアリングイズケアリング | 無し | 痛みの平方根 |
ブラックホール崩壊時に、一体範囲内の味方全員にオーバーシールドが与えられる。オーバーシールド+225 | 無し | ブラックホール発動時に、一定範囲内にある味方の全エネルギーリフトが不安定化し、爆発する。ダメージ+133 |
コメントはありません。 Comments/クリース